Click on the appropriate first letter of the airline IATA code
| IATA | ICAO | AWB Prefix | Airline Name | Country |
|---|---|---|---|---|
| T0 | TPU | 530 | TACA Peru | Peru |
| T2 | TCG | 284 | Thai Air Cargo | Thailand |
| T3 | EZE | 467 | Eastern Airways | United Kingdom |
| T4 | HEJ | 681 | Hellas Jet | Greece |
| T4 | TRL | 609 | TransEast Airlines | Latvia |
| T5 | TUA | 542 | Turkmenistan Airlines | Turkmenistan |
| T6 | TVR | 204 | Tavrey Airlines | Ukraine |
| T7 | TLA | 839 | Transaer | Ireland |
| T7 | TJT | Twin Jet | France | |
| T8 | STA | STA Trans African Airlines | Mali | |
| T9 | TIW | Transcarga | Venezuela | |
| T9 | TRZ | TransMeridian Airlines | United States | |
| TA | TAI | 202 | TACA International Airlines/Groupo TACA | El Salvador |
| TB | JAF | Jetairfly | Belgium | |
| TC | ATC | 197 | Air Tanzania | Tanzania |
| TF | SCW | 276 | Malmö Aviation | Sweden |
| TG | THA | 217 | Thai Airways | Thailand |
| TH | TSE | 539 | Transmile Air Services | Malaysia |
| TI | BIA | Baltic International Airlines | Latvia | |
| TI | TOL | Tol Air Services | Puerto Rico | |
| TJ | SBE | Sabre Airways | United Kingdom | |
| TJ | TZK | Tajikistan International Airlines | Tajikistan | |
| TK | AJA | AnadoluJet | Turkey | |
| TK | THY | 235 | Turkish Airlines | Turkey |
| TL | ANO | 935 | Airnorth Regional | Australia |
| TL | TMA | 270 | Trans Mediterranean Airways | Lebanon |
| TM | LAM | 068 | LAM-Linhas Aereas de Mozambique | Mozambique |
| TN | THT | 244 | Air Tahiti Nui | French Polynesia |
| TO | PSD | 540 | President Airlines | Cambodia |
| TO | TRT | TAAT-Trans Arabian Air Transport | Sudan | |
| TP | TAP | 047 | TAP-Air Portugal | Portugal |
| TQ | TDM | 038 | Tandem Aero | Moldova |
| TQ | TWE | 227 | Transwede Airways AB | Sweden |
| TR | TGW | Tiger Airways | Singapore | |
| TS | TSC | 649 | Air Transat | Canada |
| TS | GYT | Travelspan | Guyana | |
| TT | KLA | 843 | Air Lithuania | Lithuania |
| TU | TAR | 199 | Tunisair | Tunisia |
| TV | VEX | 665 | Virgin Express | Belgium |
| TX | FWI | 427 | Air Caraibes | Guadaloupe |
| TY | TPC | 190 | Air Caledonie | France |
| TY | BCM | BCM Airlines SA | Spain | |
| TY | GJB | 348 | Trans Air Link | United States |
| TZ | AMT | 366 | ATA Airlines | United States |
Home | Search Area | Advertise Here | Data Update | Buy our Data | About A-Z | Disclaimer | Contact Us
©
A-Z Group Limited