Click on the appropriate first letter of the airline IATA code
| IATA | ICAO | AWB Prefix | Airline Name | Country |
|---|---|---|---|---|
| S1 | AEI | Air Italy Polska | Poland | |
| S2 | RSH | JetLite | India | |
| S3 | SND | San Cargo Kazakhstan | Kazakhstan | |
| S3 | BBR | 249 | SBA Airlines | Venezuela |
| S4 | RZO | 331 | SATA International | Azores |
| S5 | TCF | 919 | Shuttle America | United States |
| S6 | ASM | 707 | Air St Martin | Guadaloupe |
| S6 | SRR | Star Air | Denmark | |
| S7 | SBI | 421 | S7 Airlines | Russia |
| S8 | ELK | 520 | ELK-Estonian Aviation Company | Estonia |
| S9 | HSA | 895 | East African Safari Air | Kenya |
| SA | SAA | 083 | South African Airways Cargo | South Africa |
| SA | SZL | Swaziland Airlink | Swaziland | |
| SB | ACI | 063 | Air Caledonie International | New Caledonia |
| SC | CRZ | Cruizeiro (Servicos Aereos Cr. Do Sol) | Brazil | |
| SC | CDG | 324 | Shandong Airlines | China PRC |
| SD | SUD | 200 | Sudan Airways | Sudan |
| SE | XLF | 473 | XL Airways France | France |
| SF | DTH | 515 | Tassili Airlines | Algeria |
| SG | JGO | Jetsgo | Canada | |
| SG | SSR | 821 | Sempati Air | Indonesia |
| SG | SEJ | SpiceJet | India | |
| SH | TLE | 887 | Air Toulouse International | France |
| SH | SHA | Sharp Airlines | Australia | |
| SI | BCI | Blue Islands | Jersey | |
| SI | SPA | Sierra Pacific Airlines | United States | |
| SI | SIH | 597 | Skynet Airlines | Ireland |
| SK | CNO | 154 | SAS Norge | Norway |
| SK | SAS | 117 | SAS-Scandinavian Airlines System | Denmark |
| SL | RSL | 293 | Rio-Sul Servicos Aereos Regionais SA | Brazil |
| SM | MNP | Spirit of Manila Airlines | Philippines | |
| SM | SWI | 375 | Sunworld International Airlines | United States |
| SM | SRL | Swedline Express | Sweden | |
| SN | DAT | 082 | Brussels Cargo | Belgium |
| SO | SWO | Swiss World Airways | Switzerland | |
| SP | SAT | 737 | SATA - Air Açores | Azores |
| SQ | SIA | Singapore Airlines | Singapore | |
| SQ | SQC | 618 | Singapore Airlines Cargo | Singapore |
| SS | CRL | 923 | Corsair | France |
| SS | SHB | Shabair | Congo DR | |
| ST | GMI | Germania Fluggesellschaft | Germany | |
| SU | AFL | 555 | Aeroflot-Russian Airlines | Russia |
| SV | SVA | 065 | Saudi Airlines Cargo | Saudi Arabia |
| SW | NMB | 186 | Air Namibia | Namibia |
| SX | AJO | Aeroejecutivo | Mexico | |
| SX | MCS | Macedonian Airlines (Greece) | Greece | |
| SX | SKB | Skybus | United States | |
| SY | SCX | 337 | Sun Country Airlines | United States |
| SZ | CXN | 785 | China Southwest Airlines | China PRC |
Home | Search Area | Advertise Here | Data Update | About A-Z | Disclaimer | Contact Us
©
A-Z Group Limited