Click on the appropriate first letter of the airline IATA code
| IATA | ICAO | AWB Prefix | Airline Name | Country |
|---|---|---|---|---|
| M0 | MNG | Aero Mongolia | Mongolia | |
| M2 | MZS | Mahfooz Aviation | Gambia | |
| M3 | TUS | 549 | ABSA Cargo Airline | Brazil |
| M3 | NFA | North Flying | Denmark | |
| M3 | WJA | Westjet Airlines | Canada | |
| M4 | AXX | 743 | Avioimpex | Macedonia |
| M5 | KEN | Kenmore Air | United States | |
| M6 | AJT | 810 | Amerijet | United States |
| M7 | MSL | Marsland Aviation | Sudan | |
| M8 | MMX | 658 | AirMax Cargo | Peru |
| M8 | MKN | Mekong Airlines | Cambodia | |
| M8 | TMW | Trans Maldivian Airways | Maldives | |
| M9 | MOD | 548 | ModiLuft | India |
| M9 | MSI | 011 | Motor Sich JSC Airlines | Ukraine |
| MA | MAH | 182 | Malev Hungarian Airlines | Hungary |
| MB | MNB | 716 | MNG Airlines | Turkey |
| MC | MSC | Air Cairo | Egypt | |
| MD | MDG | 258 | Air Madagascar | Madagascar |
| ME | MEA | 076 | Middle East Airlines | Lebanon |
| MF | CXA | 731 | Xiamen Airlines | China PRC |
| MG | CCP | Champion Air | United States | |
| MG | Mediterranean Air Services | Tunisia | ||
| MG | MGM | MGM Grand Air | United States | |
| MG | MIX | Midex Airlines | Dubai | |
| MH | MAS | 232 | MASKargo | Malaysia |
| MH | MWG | MASwings | Malaysia | |
| MI | MDL | 888 | Mandala Airlines | Indonesia |
| MI | SLK | 629 | SilkAir | Singapore |
| MJ | LPR | 069 | LAPA Lineas Aereas Privadas Argentinas | Argentina |
| MJ | MLR | Mihin Lanka | Sri Lanka | |
| MK | MAU | 239 | Air Mauritius | Mauritius |
| ML | AEK | 802 | Aero Costa Rica | Peru |
| ML | ETC | Trans Attico | Sudan | |
| MM | MMZ | euroAtlantic Airways | Portugal | |
| MM | SAM | 334 | Sociedad Aeronautica de Medellin (SAM) | Colombia |
| MN | CAW | 161 | Kulula.com | South Africa |
| MO | CAV | 622 | Calm Air International ltd | Canada |
| MO | MOS | 931 | MISR Overseas Airways | United Kingdom |
| MP | MPH | 129 | Martinair | Netherlands |
| MR | MRT | 174 | Air Mauritanie | Mauritania |
| MS | MSR | 077 | Egyptair | Egypt |
| MS | MSE | EgyptAir Express | Egypt | |
| MT | FCL | Flying Colours | United Kingdom | |
| MT | TCX | 885 | Thomas Cook Airlines | United Kingdom |
| MU | CES | 781 | China Eastern Airlines | China PRC |
| MV | RML | 904 | Armenian International Airways | Armenia |
| MW | MYD | Maya Island Air | Belize | |
| MX | MXA | 132 | Mexicana de Aviación | Mexico |
| MY | MAA | 865 | Mas Air | Mexico |
| MY | MXJ | 386 | Maxjet Airways | United States |
| MZ | MNA | 621 | Merpati Nusantara | Indonesia |
Home | Search Area | Advertise Here | Data Update | Buy our Data | About A-Z | Disclaimer | Contact Us
©
A-Z Group Limited