Click on the appropriate first letter of the airline IATA code
| IATA | ICAO | AWB Prefix | Airline Name | Country |
|---|---|---|---|---|
| K2 | ELO | Eurolot | Poland | |
| K2 | KGA | 758 | Kyrgyzstan Airlines | Kyrgyzstan |
| K4 | CKS | 272 | Kalitta Air | United States |
| K4 | KZA | 736 | Kazakhstan Airlines (Kazair) | Kazakhstan |
| K5 | ABE | Aban Air | Iran | |
| K5 | JND | 225 | Air East Africa | Kenya |
| K5 | SQH | SeaPort Airlines | United States | |
| K6 | VAV | Cambodia Angkor Air | Vietnam | |
| K6 | KWZ | Khalifa Airways | Algeria | |
| K7 | KBR | KoralBlue Airlines | Egypt | |
| K8 | DCE | 559 | Dutch Caribbean Airlines | Neth. Antilles |
| K8 | KLN | 097 | Kalingrad Air Enterprise | Russia |
| K9 | ITM | 660 | Itapemirim Transportes Aereos | Brazil |
| K9 | SGK | 470 | Skyward Aviation | Canada |
| KA | HDA | 043 | Dragonair | Hong Kong |
| KB | DRK | 787 | Druk Air | Bhutan |
| KC | KIC | Adagold Aviation | Australia | |
| KD | KNI | KD Avia | Russia | |
| KD | KDA | 678 | Kendell Airlines | Australia |
| KE | KAL | 180 | Korean Air | South Korea |
| KF | BLF | 142 | Blue1 | Finland |
| KG | GTV | 854 | Aerogaviota | Cuba |
| KH | AAH | 687 | Aloha Air Cargo | United States |
| KJ | LAJ | 436 | British Mediterranean Airways | United Kingdom |
| KK | KKK | 610 | Atlasjet | Turkey |
| KL | KLM | 074 | KLM Cargo | Netherlands |
| KL | KLC | KLM City Hopper | Netherlands | |
| KM | AMC | 643 | Air Malta | Malta |
| KN | CUA | China United Airlines | China PRC | |
| KO | AER | Alaska Central Express | United States | |
| KO | KHO | 354 | Khors Aircompany | Ukraine |
| KP | KIA | 538 | Kiwi International Airlines | United States |
| KQ | KQA | 706 | Kenya Airways | Kenya |
| KR | KHA | 798 | Kitty Hawk Aircargo | United States |
| KS | PEN | 339 | Penair | United States |
| KT | CKT | Caledonian Airways | United Kingdom | |
| KT | TLT | Turtle Airways | Fiji | |
| KU | KAC | 229 | Kuwait Airways | Kuwait |
| KV | MVD | Kavminvodyavia | Russia | |
| KW | KFA | Kelowna Flightcraft Air Charter | Canada | |
| KW | PXA | 388 | Pan American World Airways | United States |
| KW | WAN | Wataniya Airways | Kuwait | |
| KX | CAY | 378 | Cayman Airways | Cayman Is |
| KY | EQL | 980 | Air Sao Tome e Principe | Sao Tome & Principe |
| KZ | LER | 722 | Linea Aerea | Venezuela |
| KZ | NCA | 933 | Nippon Cargo Airlines | Japan |
Home | Search Area | Advertise Here | Data Update | About A-Z | Disclaimer | Contact Us
©
A-Z Group Limited