Click on the appropriate first letter of the airline IATA code
| IATA | ICAO | AWB Prefix | Airline Name | Country |
|---|---|---|---|---|
| G2 | VXG | Avirex Gabon | Gabon | |
| G3 | AHG | 198 | Aerochago Airlines | Dominican Republic |
| G3 | JEM | 938 | Emerald Airways | United Kingdom |
| G3 | SEH | Sky Express (Greece) | Greece | |
| G4 | AAY | 268 | Allegiant Air | United States |
| G5 | HXA | China Express Airlines | China PRC | |
| G6 | WLG | 834 | Air Volga | Russia |
| G7 | GNF | Gandalf Airlines | Italy | |
| G7 | GJS | 573 | GoJet Airlines | United States |
| G7 | GIF | Guinea Airlines | Guinea | |
| G8 | CGW | Air Great Wall | China PRC | |
| G8 | CEL | CEIBA Intercontinental | Equatorial Guinea | |
| G8 | GOW | GoAir | India | |
| G8 | GUJ | Gujurat Airways | India | |
| G9 | ABY | Air Arabia | Sharjah | |
| G9 | GLO | GOL Transportes Aeros | Brazil | |
| GA | GIA | 126 | Garuda Indonesia | Indonesia |
| GB | ABX | 832 | ABX Air | United States |
| GB | AGV | Air Glaciers | Switzerland | |
| GC | CET | Centrafrican Airlines | Central African Rep. | |
| GC | GNR | 034 | Gambia International Airlines | Gambia |
| GD | GSA | Grandstar Cargo | China PRC | |
| GD | TEJ | 838 | TAESA - Transportes Aereos Ejecutivos | Mexico |
| GE | TNA | 170 | Transasia Airways | Taiwan ROC |
| GF | GFA | 072 | Gulf Air | Bahrain |
| GH | GLP | Globus | Russia | |
| GI | GIB | 093 | Air Guinee | Guinea |
| GI | IKA | 420 | Itek Air | Kyrgyzstan |
| GL | GRL | 631 | Air Greenland | Greenland |
| GL | BSK | Miami Air International | United States | |
| GM | SVK | Air Slovakia | Slovakia | |
| GN | AGN | 185 | Air Gabon | Gabon |
| GO | GOE | 333 | GO | United Kingdom |
| GO | KZU | 444 | ULS Airlines Cargo | Turkey |
| GR | AUR | 924 | Aurigny Air Services | Guernsey |
| GR | GCO | 358 | Gemini Air Cargo | United States |
| GS | UPA | Air Foyle Heavylift | United Kingdom | |
| GS | GCR | Tianjin Airlines | China PRC | |
| GT | GBL | 171 | GB Airways | United Kingdom |
| GU | GUG | 240 | TACA/Aviateca | Guatemala |
| GV | RIG | 248 | Riga Airlines | Latvia |
| GW | KIL | 113 | Kuban Airlines | Russia |
| GX | ONT | Air Ontario | Canada | |
| GY | GBK | 013 | Gabon Airlines | Gabon |
| GY | GYA | Guyana Airways | Guyana | |
| GY | TMG | Tri-MG Intra Asia Airlines | Indonesia |
Home | Search Area | Advertise Here | Data Update | About A-Z | Disclaimer | Contact Us
©
A-Z Group Limited