Click on the appropriate first letter of the airline IATA code
| IATA | ICAO | AWB Prefix | Airline Name | Country |
|---|---|---|---|---|
| E0 | ESS | Eos Airlines | United States | |
| E2 | KMP | 837 | Kampuchea Airlines | Cambodia |
| E3 | DMO | 497 | Domodedovo Airlines | Russia |
| E4 | RSO | 532 | Aero Asia International | Pakistan |
| E4 | GIE | Elysian Airlines | Cameroon | |
| E6 | BRC | 417 | Bringer Air Cargo | Brazil |
| E7 | ESF | 355 | Estafeta Carga Aerea | Mexico |
| E8 | ELG | 789 | ALPI Eagles | Italy |
| E8 | USF | USAfrica | United States | |
| E9 | TRJ | 766 | AJT Air International | Russia |
| E9 | ENR | Ensor Air | Czech Republic | |
| EA | ANU | Andalus Líneas Aéreas | Spain | |
| EA | EAE | 024 | European Air Express | Germany |
| EB | PLM | Air Pullmantur | Spain | |
| EB | EWW | 591 | Emery Worldwide | United States |
| EC | TWN | 036 | Avialeasing | Uzbekistan |
| ED | EDA | Aerolineas Nacionales del Ecuador (ANDES) | Ecuador | |
| ED | ABQ | 484 | Airblue | Pakistan |
| EG | ENJ | Enerjet | Canada | |
| EG | JAA | 688 | Japan Asia Airways | Japan |
| EH | SET | 156 | SAETA-Soc.Ecuatoriana de Transp.Aereos | Ecuador |
| EI | EIN | 053 | Aer Lingus Cargo | Ireland |
| EK | UAE | 176 | Emirates SkyCargo | Dubai |
| EL | ANK | 768 | Air Nippon | Japan |
| EM | AEB | Aero Benin | Benin | |
| EM | CFS | 464 | Empire Airlines | United States |
| EN | DLA | 101 | Air Dolomiti SPA | Italy |
| EO | 663 | Demavia Airlines | Belgium | |
| EO | LHN | Express One International | United States | |
| EO | ALX | Hewa Bora Airways | Congo DR | |
| EP | IRC | 815 | Iran Aseman Airlines | Iran |
| EQ | TAE | 269 | TAME-Linea Aerea del Ecuador | Ecuador |
| ER | DHL | ASTAR Air Cargo | United States | |
| ER | DHV | DHL Aviation | South Africa | |
| ES | DHX | 155 | DHL/SNAS | Bahrain |
| ES | RZR | Zephyr Aviation Services | United States | |
| ET | ETH | 071 | Ethiopian Airlines | Ethiopia |
| EU | UEA | Chengdu Airlines | China PRC | |
| EU | EEA | 341 | Ecuatoriana Airlines | Ecuador |
| EV | ASQ | 862 | Atlantic Southeast Airlines | United States |
| EW | EWA | 804 | East-West Airlines | Australia |
| EW | EWG | 104 | Eurowings | Germany |
| EY | ETD | 607 | Etihad Crystal Cargo | Abu Dhabi |
| EY | EYT | Societe Nouvelle Europe Aero Service | France | |
| EZ | EIA | 494 | Evergreen International Airlines | United States |
| EZ | SUS | Sun-Air of Scandinavia | Denmark |
Home | Search Area | Advertise Here | Data Update | Buy our Data | About A-Z | Disclaimer | Contact Us
©
A-Z Group Limited